ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

ЧТО БЫ УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ ПОЗВОНИТЕ НАМ

НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ  (ПЭ) ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ВОДЫ, АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН, СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ, НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЕКТОРОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ.  КУПИТЬ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ (ПЭ) В КИЕВЕ ВЫ МОЖЕТЕ У НАС СО СКЛАДА НА СВЯТОШИНСКОЙ 20. ЛИБО СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ И МЫ ДОСТАВИМ ПРОДУКЦИЮ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ УКРАИНЫ И БЛИЖАЙШИХ СТРАН

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ:

 

 

[expand title="ПЕ 100 SDR 26 (0.63 МПа)"]

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ  ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ  МАССА КГ/М.П КОЛЛИЧЕСТВО МЕТРОВ В БУХТЕ
 20   *  * 300
25  *  * 300
32  *  * 300
40  *  * 200
50 2.0 0.322 200
63 2.5 0.504 200
75 2.9 0.978 100
90 3.5 1.005 100
110 4.2 1.474 100
 125 4.8 1.899 12
 140 5.4 2.397 12
 160 6.2 3.140 12
180 6.9 3.909 12
200 7.7 4.843 12
225 8.6 6.096 12
250 9.6 7.542 12
280 10.7 9.413 12
315 12.1 11.986 12
355 13.6 15.165 12
400 15.3 19.209 12
450 17.2 24.288 12
500 19.1 29.263 12
560 21.4 37.575 12
630 24.1 47.597 12

[/expand]

 

[expand title="ПЕ 100 SDR 21 (0.8 МПа)"]

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ МАССА КГ/М.П КОЛЛИЧЕСТВО МЕТРОВ В БУХТЕ
 20  * * 300
25 * * 300
32 * * 300
40 2.0 0,255 200
50 2.4 0,383 200
63 3.0 0,590 200
75 3.6 1,130 100
90 4.3 1,212 100
110 5.3 1,816 100
125 6.0 2,322 12
140 6.7 2,909 12
160 7.7 3,811 12
180 8.6 4,787 12
200 9.6 5,927 12
225 10.8 7,499 12
250 11.9 9,169 12
280 13.4 11,577 12
315 15.0 14,549 12
355 16.9 18,488 12
400 19.1 23,549 12
450 25.5 29,781 12
500 23.9 36,745 12
560 26.7 46,007 12
630 30.0 58,110 12

[/expand]

 

[expand title="ПЕ 100 SDR 17 (1.0 МПа)"]

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ МАССА КГ/М.П КОЛЛИЧЕСТВО МЕТРОВ В БУХТЕ
20 * * 300
25 * * 300
32 2,0 0,197 300
40 2,4 0,302 200
50 3,0 0,462 200
63 3,8 0,731 200
75 4,5 1,318 100
90 5,4 1,485 100
110 6,6 2,208 100
125 7,4 2,818 12
140 8,3 3,538 12
160 9,5 4,615 12
180 10,7 5,834 12
200 11,9 7,197 12
225 13,4 9,135 12
250 14,8 11,188 12
280 16,6 14,059 12
315 18,7 17,800 12
355 21,1 22,609 12
400 23,7 28,630 12
450 26,7 36,360 12
500 29,7 44,817 12
560 33,2 56,162 12
630 37,4 71,119 12

[/expand]

 

[expand title="ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа)"]

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ МАССА КГ/М.П КОЛЛИЧЕСТВО МЕТРОВ В БУХТЕ
20 2.0 0,119 300
25 2,3 0,152 300
32 3,0 0,282 300
40 3,7 0,437 200
50 4,6 0,674 200
63 5,8 1,062 200
75 6,8 1,769 100
90 8,2 2,15 100
110 10 3,187 100
125 11,4 4,135 12
140 12,7 5,155 12
160 14,6 6,762 12
180 16,4 8,544 12
200 18,2 10,534 12
225 20,5 13,341 12
250 22,7 16,399 12
280 25,4 20,564 12
315 28,6 26,028 12
355 32,2 33,054 12
400 36,3 41,944 12
450 40,9 53,276 12
500 45,4 65,538 12
560 50,8 82,119 12
630 57,2 104,034 12

[/expand]